Category: Amplifiers
Brand: Sansui
Desciprition
Fully functional, visually in wonderful condition as can be seen on pictures. Japan edition, 100 V.
Type | Wide-range DC pre-main amplifier |
Power Amplifier Unit | |
Effective power | 100W + 100W (10 Hz ~ 20 kHz, THD 0.008%, 8 Ω) 100W + 100W (1 kHz, THD 0.003%, 8 Ω) |
Total harmonic distortion factor | 0.008% or Less (10 Hz to 20 kHz, 8 Ω at Effective Output) |
Intermodulation distortion factor (70 hz : 7 khz = 4 : 1) | Not more than 0.008% |
Output bandwidth | 3 Hz ~ 70 kHz (IHF, double-channel operation, 1 kHz, 8 Ω) |
Damping factor | 100 (IHF, Double-channel Operation, 1 kHz, 8 Ω) |
Frequency characteristic | DC ~ 500 kHz, + 0 -3dB |
Input Sensitivity / Impedance (1 kHz) | 1V/47k Ω |
Signal-to-noise ratio | 125 dB or more (IHF, A-network, short circuit) |
Channel Separation (IHF, 1 kHz) | 95 dB or more |
Rise time | 0.5 μ sec |
Slew rate | ± 200 V / μ sec |
Preamplifier Section | |
Input Sensitivity / Impedance (1 kHz) | Phono-1MM : 2.5mV/47k Ω Phono-1MC : 0.1mV/100 Ω Phono-2MM : 2.5mV/47k Ω AUX, Tuner, Tape Play 1, 2 (PIN) : 150mV/47k Ω |
MC compatible impedance | 100 Ω or less |
Phono maximum allowable input (1 kHz) | Phono MM:350mV(THD 0.01%) Phono MC:30mV(THD 0.03%) |
Output Voltage (1 kHz) | Tape Rec1, 2 (at PIN, 47k Ω) : 150 mv Pre Out (at 47k Ω) : 1 V Max Pre Out (at THD 0.05%, 47k Ω) : 4 v |
Output Impedance (1 kHz) | Tape Rec1, 2 : 600 Ω or less |
Total harmonic distortion factor | Phono MC (1 kHz, 6 V) : 0.005% or less Phono MM (20 Hz to 20 kHz, 6 V) : 0.005% or less AUX, Tuner, Tape Play 1, 2 (20 Hz to 20 kHz, 1 V) : 0.005% or less |
Intermodulation distortion factor (70 hz : 7 khz = 4 : 1) | AUX, Tuner, Tape Play 1, 2 (1 v) : not more than 0.005% |
Frequency characteristic | RIAA deviation (Phono 1, 2, 20 Hz-20 kHz) + / – 0.2 dB AUX, Tuner, Tape Play 1, 2 : 5 hz to 100 khz, + 0 -1dB |
Signal-to-noise ratio (IHF, A-network Short circuit) |
Phono MC (input conversion) : -154dBV Phono MM : 90 dB or more AUX, Tuner, Tape Play 1, 2 : 100 dB or more |
Channel Separation (IHF, 1 kHz) | Phono MC : 70 dB or more Phono MM : 75 dB or more AUX, Tuner, Tape Play 1, 2 : 80 dB or more |
Input-to-input separation (input short, 1 kHz) |
Tuner ⇔ Phono MM : 90 dB or higher Tape Play 1, 2 ⇔ Phono MM : 90 dB or more Tuner ⇔ Tape Play 1, 2 : 90 dB or higher Tape Play 1 ⇔ Tape Play 2 : 100 dB or more |
Tone control | Bass : ± 6 dB (50 Hz) Tone selector (turnover frequency) : 300 Hz, 150 Hz Treble : ± 6 dB (15 kHz) Tone Selector (Turnover Frequency) : 6 khz, 3 khz |
Subsonic filter | 16 Hz (-3dB, 6dB/oct.) |
Headphone jack output | 120 mW (8 Ω) |
<General> | |
Load impedance | 4 ~ 16 Ω |
Rated power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law) | 250W |
External dimensions | Width 430x Height 168x Depth 428 mm With Rack-Mount Adapter : Width 482x Depth 455 mm |
Weight | 20.8kg With rack-mount adapter : 21.2 kg |